<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Original Network</title>
	<atom:link href="http://original-network.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://original-network.com</link>
	<description>Build a Smarter Infrastructure</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Nov 2012 14:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Projet Original Network publié sur Ouest France</title>
		<link>http://original-network.com/2012/05/30/projet-original-network-publier-sur-ouest-france/</link>
		<comments>http://original-network.com/2012/05/30/projet-original-network-publier-sur-ouest-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 08:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://original-network.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Article publié dans Ouest France. Cinq étudiants bretons, dont Christopher Glémot, ont participé avec succès à l&#8217;Imagine cup édition 2012. Un championnat du monde numérique organisé par Microsoft. Ces cinq passionnés ont concouru dans la catégorie le meilleur projet de Startup, avec une étude dénommée Original Network. « Notre idée, qui vise les PME, était [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Article publié dans Ouest France.</p>
<blockquote><p>Cinq étudiants bretons, dont Christopher Glémot, ont participé avec succès à l&#8217;Imagine cup édition 2012. Un championnat du monde numérique organisé par Microsoft.</p>
<p>Ces cinq passionnés ont concouru dans la catégorie le meilleur projet de Startup, avec une étude dénommée Original Network. <strong>« Notre idée, qui vise les PME, était de réduire la consommation énergétique des systèmes d&#8217;information des entreprises en proposant un serveur à basse consommation alimenté avec des panneaux photovoltaïques, </strong>explique Christopher Glémot, chef du projet.<strong> Ce nouveau système répond aux contraintes actuelles des entreprises, en réduisant fortement le coût de leur système d&#8217;information, et en préservant l&#8217;environnement ». </strong>En 2020, les systèmes d&#8217;information rejetteront autant de CO2 que les avions.</p>
<p>Une Startup qui intéressele géant Microsoft</p>
<p>Sur les dix dernières années, la France détient le titre le plus envié de nation la plus médaillée à l&#8217;Imagine cup.<strong> « Original Network fait partie des six finalistes français de la catégorie Startup avec un projet révolutionnaire et original pour réduire la consommation des serveurs informatiques des PME, en restant à la pointe de la technologie. Ce projet a tous les atouts du succès lorsqu&#8217;il sera lancé »,</strong> affirme Laurent Ellerrbach, directeur des relations développeurs chez Microsoft Europe Centrale.</p>
<p>Une entreprise doloise Facilasol Énergie a permis de réaliser ce projet et de le démontrer. Une fois finalisé, le projet devrait ouvrir de belles perspectives de développement durable.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://original-network.com/2012/05/30/projet-original-network-publier-sur-ouest-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le making-of de la vidéo de présentation</title>
		<link>http://original-network.com/2012/04/12/le-making-of-de-la-video-de-presentation/</link>
		<comments>http://original-network.com/2012/04/12/le-making-of-de-la-video-de-presentation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagine Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Making-of]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://original-network.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous présentons le making of du tournage de la vidéo de présentation d&#8217;Original Network.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous vous présentons le making of du tournage de la vidéo de présentation d&#8217;Original Network.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/peLNND2Y5Sw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://original-network.com/2012/04/12/le-making-of-de-la-video-de-presentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Original Network qualifié pour le second tour de l’Imagine Cup</title>
		<link>http://original-network.com/2012/04/12/original-network-qualifie-pour-le-second-tour-de-limagine-cup/</link>
		<comments>http://original-network.com/2012/04/12/original-network-qualifie-pour-le-second-tour-de-limagine-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://original-network.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Depuis fin 2011, nous suivons le projet Original Network &#8211; Build a Smarter Infrastructure porté par 5 étudiants en première année de Master (MSc) à SUPINFO Rennes qui participe à l’Imagine Cup édition 2012. Rappel de leur objectif : proposer un système d’information complet, alimenté intégralement par l’énergie du soleil. Une façon de répondre aux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Depuis fin 2011, nous suivons le projet Original Network &#8211; Build a Smarter Infrastructure porté par 5 étudiants en première année de Master (MSc) à SUPINFO Rennes qui participe à l’Imagine Cup édition 2012.</p>
<p>Rappel de leur objectif : proposer un système d’information complet, alimenté intégralement par l’énergie du soleil. Une façon de répondre aux contraintes actuelles des entreprises qui consistent à réduire le coût de leur système d’information (crise oblige) tout en préservant l’environnement.</p>
<p>L’équipe s’est qualifiée pour le round 2 du concours organisé par le géant Américain : Microsoft. Ils participeront donc à la finale nationale Imagine Cup organisée le 3 mai prochain à Paris. Six équipes ont la chance de défendre leur projet dans la catégorie « Meilleur Projet de Startup ». L’équipe d’Original Network doit maintenant concevoir le prototype qui démontrera la faisabilité de leur projet et rédiger un business plan !</p>
<p>N’hésitez pas à les contacter (http://original-network.com/contact/) pour leur apporter votre aide.</p>
<p>Le projet en vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=c_sO28v6XlI&amp;feature=youtu.be</p>
<p>En plus de ce projet, l’équipe d’Original Network présente régulièrement les concepts du Green IT à d’autres étudiants, notamment lors des dernières RENEDD (Rencontres Nationales des Etudiants pour le Développement Durable) qui se tenaient il y a quelques jours à l’Ecole Centrale de Paris sur le thème du Green IT.</p>
<p>Nous leur souhaitons bonne chance !</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://original-network.com/2012/04/12/original-network-qualifie-pour-le-second-tour-de-limagine-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontres Nationales des Etudiants pour le Développement Durable 2012 !!</title>
		<link>http://original-network.com/2012/03/30/rencontres-nationales-des-etudiants-pour-le-developpement-durable-2012/</link>
		<comments>http://original-network.com/2012/03/30/rencontres-nationales-des-etudiants-pour-le-developpement-durable-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagine Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Ecote Centrale de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Green it]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[RNEDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://original-network.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Qualifié pour le round 2 du concours organisé par le géant Américain : Microsoft. Nous participerons donc à la finale nationale organisée le 3 mai prochain à Paris. Les six équipes, qui ont été qualifiées, doivent maintenant concevoir un prototype qui démontrera la faisabilité de leur projet et rédiger un business plan ! Nous serons présent aux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="border: none" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="vertical-align: top;margin:20px 0">
<p style="text-align: justify;">Qualifié pour le round 2 du concours organisé par le géant Américain : Microsoft. Nous participerons donc à la finale nationale organisée le 3 mai prochain à Paris. Les six équipes, qui ont été qualifiées, doivent maintenant concevoir un prototype qui démontrera la faisabilité de leur projet et rédiger un business plan !</p>
<p style="text-align: justify;">Nous serons présent aux RNEDD (Rencontres Nationales des Etudiants pour le Développement Durable) ce week-end à l’Ecole Centrale de Paris sur le thème du Green IT, afin des présenter notre projet.</p>
<p style="margin-top:20px;"><a title="RNEDD" href="http://www.refedd.org/rnedd/presentaion-des-rnedd.html">Présentation du RNEDD</a></p>
<p>&nbsp;</td>
<td style="margin:20px 0"><img class="alignright" src="http://refedd.org/images/contenu/RNEDD2012/affiche%20renedd_2012%20bdv2.jpg" alt="RNEDD" width="191" height="271" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center; margin: 20px 0;"><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xom0da" frameborder="0" width="480" height="384"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://original-network.com/2012/03/30/rencontres-nationales-des-etudiants-pour-le-developpement-durable-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat Round 1 : Imagine Cup</title>
		<link>http://original-network.com/2012/03/23/resultat-round-1-imagine-cup/</link>
		<comments>http://original-network.com/2012/03/23/resultat-round-1-imagine-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagine Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://original-network.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats sont sortis. Nous sommes qualifiés en final du concours Imagine Cup. Résultat du Round 1 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les résultats sont sortis. Nous sommes qualifiés en final du concours Imagine Cup.</p>
<p><a title="Résultat" href="http://etudiants.frogz.fr/post/2012/03/23/Resultats-STartup-Round-1.aspx" target="_blank">Résultat du Round 1</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://etudiants.frogz.fr/post/2012/03/23/Resultats-STartup-Round-1.aspx" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-439" title="Résultat" src="http://original-network.com/wp-content/uploads/2012/03/Résultat-300x200.jpg" alt="" width="350" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://original-network.com/2012/03/23/resultat-round-1-imagine-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet Original Network en vidéo</title>
		<link>http://original-network.com/2012/01/15/projet-original-network-en-video/</link>
		<comments>http://original-network.com/2012/01/15/projet-original-network-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 14:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>georges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagine Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://original-network.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Video de présentation de l&#8217;équipe et du projet Original Network. ²]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video de présentation de l&#8217;équipe et du projet Original Network.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=6vyJqJbziDU&amp;feature=youtu.be"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/c_sO28v6XlI" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe>²</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://original-network.com/2012/01/15/projet-original-network-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’équipe Original Network à l’Imagine Cup !</title>
		<link>http://original-network.com/2012/01/05/lequipe-original-network-a-limagine-cup/</link>
		<comments>http://original-network.com/2012/01/05/lequipe-original-network-a-limagine-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://original-network.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Imagine Cup donne l&#8217;opportunité à des milliers d&#8217;étudiants de plus de 180 pays dans le monde de s&#8217;investir avec passion dans un projet en fonction d&#8217;une catégorie spécifique. Le concours existe depuis 2003 maintenant. L&#8217;objectif est de mettre sa créativité et ses compétences techniques au service d&#8217;une grande cause. La compétition a débuté cet automne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>L&#8217;Imagine Cup donne l&#8217;opportunité à des milliers d&#8217;étudiants de plus de 180 pays dans le monde de s&#8217;investir avec passion dans un projet en fonction d&#8217;une catégorie spécifique. Le concours existe depuis 2003 maintenant. L&#8217;objectif est de mettre sa créativité et ses compétences techniques au service d&#8217;une grande cause. La compétition a débuté cet automne et se déroulera tout au long de l&#8217;année. Elle s&#8217;achèvera lors de la finale mondiale en Australie en juillet 2012.<a href="http://www.supinfo.com/fr/original_network_imagine_cup.aspx" target="_blank">[...]</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://original-network.com/2012/01/05/lequipe-original-network-a-limagine-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Original Network : alimenter un système d’information avec le soleil</title>
		<link>http://original-network.com/2011/12/19/original-network-alimenter-un-systeme-dinformation-avec-le-soleil/</link>
		<comments>http://original-network.com/2011/12/19/original-network-alimenter-un-systeme-dinformation-avec-le-soleil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://original-network.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[C’est toujours une joie pour moi de voir des étudiant(e)s en informatique s’emparer du sujet du Green IT. C’est le cas du projet Original Network porté par 5 étudiants en première année de master (MSc) à SupInfo Rennes. Leur idée ? Proposer un système d’information complet, alimenté intégralement par l’énergie du soleil. Une façon de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>C’est toujours une joie pour moi de voir des étudiant(e)s en informatique s’emparer du sujet du Green IT. C’est le cas du projet Original Network porté par 5 étudiants en première année de master (MSc) à SupInfo Rennes.</p>
<p>Leur idée ? Proposer un système d’information complet, alimenté intégralement par l’énergie du soleil. Une façon de répondre aux contraintes actuelles des entreprises qui consistent à réduire le coût de leur système d’information (crise oblige) tout en préservant l’environnement.</p>
<p>“Si l’étude de notre projet se concrétise, nous démontrerons alors qu’un système d’information peut-être totalement alimenté par le soleil. Dans le contexte actuel, le choix pour le développement durable (Green IT) est primordial. De plus, par l’intermédiaire de notre solution, les entreprises réduiront également leurs coûts d’électricité” explique Christopher Glemot qui pilote le projet.</p>
<p>Pour démontrer la faisabilité du concept, l’équipe d’Original Network participe à l’Imagine Cup, un concours organisé chaque année par Microsoft et qui regroupe des milliers d’étudiants de plus de 180 pays dans le monde. L’objectif d’Imagine Cup est de mettre sa créativité et ses compétences techniques au service d’une grande cause. La compétition a débuté cet automne et elle s’achèvera lors de la finale mondiale en Australie en juillet 2012, lors d’une semaine intense alliant compétition, découverte culturelle et échanges internationaux.</p>
<p>Original Network postule dans la catégorie «Meilleur Projet Startup » qui donne à tous les entrepreneurs en herbe la possibilité de présenter un projet de startup. Le challenge se déroule en trois étapes :<br />
- Round 1 : phase théorique, la proposition du projet est à rendre pour le 16 janvier.<br />
- Round 2 : qualification pour la finale française le 2 mai à Paris avec une démonstration du prototype<br />
- Round 3 : concours d’une semaine en Australie.</p>
<p>L’équipe d’Original Network :<br />
Christopher GLEMOT &#8211; Directeur, chef de projet et commercial<br />
Alexandre BARBIER &#8211; Ingénieur S.I, gestion RH<br />
Eric GAGNANT &#8211; Ingénieur en énergies, responsable production<br />
Romain BOURGEAULT &#8211; Ingénieur virtualisation<br />
Georges AOUN &#8211; Mentor</p>
<p>Les partenaires du projet :<br />
- SUPINFO, www.supinfo.com<br />
- GreenIT.fr, www.greenit.fr<br />
- Facilasol Energies, www.facilasol.fr</p>
<p>N’hésitez pas à les contacter pour leur apporter votre aide : contact@original-network.com</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://original-network.com/2011/12/19/original-network-alimenter-un-systeme-dinformation-avec-le-soleil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagine Cup 2012</title>
		<link>http://original-network.com/2011/11/26/imagine-cup-2012/</link>
		<comments>http://original-network.com/2011/11/26/imagine-cup-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 14:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagine Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://original-network.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue sur Original-Network.com ! Nous sommes une équipe de cinq étudiants de première année de master (MSc) à SUPINFO Rennes. Nous allons participer au challenge Imagine Cup édition 2012 dans la catégorie française : « Meilleur Projet Startup » ! Notre objectif est d’aller le plus loin possible dans la compétition. Voici la page du concours : http://etudiants.frogz.fr/post/2011/11/08/Award-Projet-de-startup.aspx Cette catégorie permet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenue sur <strong>Original-Network.com</strong> !</p>
<p>Nous sommes une équipe de cinq étudiants de première année de master (MSc) à SUPINFO Rennes. Nous allons participer au challenge <strong>Imagine Cup</strong> édition 2012 dans la catégorie française : « <em>Meilleur Projet Startup </em>» ! Notre objectif est d’aller le plus loin possible dans la compétition.</p>
<p>Voici la page du concours : <a href="http://etudiants.frogz.fr/post/2011/11/08/Award-Projet-de-startup.aspx">http://etudiants.frogz.fr/post/2011/11/08/Award-Projet-de-startup.aspx</a></p>
<p>Cette catégorie permet de présenter un projet innovant et attractif devant un jury composé d’experts Microsoft ainsi que de plusieurs chefs d’entreprise renommés. Il devra ensuite élire le meilleur projet de start-up parmi les six finalistes !</p>
<p>Durant l’année et par l’intermédiaire de ce site internet, vous allez pouvoir suivre l’avancement de notre projet.<br />
Voici le thème que nous allons soutenir et défendre : la virtualisation complète d’un système d’information afin de réaliser des économies (contexte de crise) tout en respectant l&#8217;environnement (Green IT).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Présentation de notre équipe</span> :</p>
<ul>
<li>Christopher GLEMOT (Chef de projet)</li>
<li>Alexandre BARBIER</li>
<li>Eric GAGNANT</li>
<li>Romain BOURGEAULT</li>
</ul>
<ul>
<li>Georges AOUN (Mentor – MSP)</li>
</ul>
<p>Pour nous contacter : <a href="mailto:contact@original-network.com">contact@original-network.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://original-network.com/2011/11/26/imagine-cup-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
